五、评审结果:
供应商名称 | 最后报价(元) | 综合得分 | 排名 |
潍坊宝源融雪造粒科技有限公司 | 321000 | 88.60 | 1 |
潍坊同翔化工有限公司 | 378000 | 84.10 | 2 |
潍坊西尔贝盐业科技有限公司 | 270000 | 83.20 | 3 |
潍坊嘉泽融雪制品有限公司 | 320000 | 83.06 | 4 |
寿光市欣禾沃土融雪制品有限公司 | 260000 | 82.45 | 5 |
山东龙炎化工有限公司 | 280000 | 81.70 | 6 |
潍坊宸信融雪制品有限公司 | 363000 | 81.59 | 7 |
寿光市路畅融雪剂有限公司 | 269640 | 78.77 | 8 |
潍坊创业工贸有限公司 | 380000 | 77.98 | 9 |
山东金兴化工有限公司 | 358000 | 77.72 | 10 |
山东中易互联信息科技有限公司 | 417000 | 76.83 | 11 |
寿光海亚化工有限公司 | 220000 | 74.51 | 12 |
寿光科源化工有限公司 | 210000 | 71.18 | 13 |
寿光海翔化工有限公司 | 471000 | 61.48 | 14 |
七、推荐成交候选人:
供应商名称 | 最后报价(元) | 综合得分 | 推荐情况 |
潍坊宝源融雪造粒科技有限公司 | 321000 | 88.60 | 第一成交候选供应商 |
潍坊同翔化工有限公司 | 378000 | 84.10 | 第二成交候选供应商 |
潍坊西尔贝盐业科技有限公司 | 270000 | 83.20 | 第三成交候选供应商 |